Барви - 2008
31 суддя, 310 учасників
Головний суддя Оксененко Андрiй Головний скpутинеp Кравчук Вiктор
„B“кл. Молодь+Дорослi
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Василенко Тетяна м.Київ
- Оксененко Андрiй м.Харкiв
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Iгнатенко Андрiй м.Київ
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Сенченко Тетяна м.Київ
Кiлькiсть пар — 11
Кiлькiсть клубів — 7
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Зубко Андрiй-Ревун Тетяна | м.Київ | КСТ “АСОДАНС” | Головащенко Руслан |
| 2 | 230 | Майдебура Максим-Лук’яненко Iнна | м.Київ | КСТ “АСОДАНС” | Головащенко Руслан |
| 3 | 145 | Шевчук Геннадiй-Жук Юлiя | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Т,Лiтвиненко В |
| 4 | 43 | Москалюк Єгор-Митнiк Олена | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 5 | 47 | Ходенко Олександр-Бабюк Таїсiя | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 6 | 51 | Сiменчук Вiталiй-Соха Євгенiя | м.Київ | КСТ “РИТМ” | Василенко Тетяна |
| 7 | 41 | Ткаченко Микита-Форостюк Лiдiя | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 8 | 111 | Джарагян Арам-Козакова Агнеса | м.Київ | КСТ “ПРЕСТИЖ” | Троїцький Дмитро |
| 9 | 62 | Радченко Дмитро-Катана Юлiя | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | КонстантиноваН,КурляндА |
| 10 | 77 | Кононенко Володимир-Джагарян Лiана | м.Київ | КСТ “ПРЕСТИЖ” | Троїцький Дмитро |
| 11 | 5 | Богачук Олексiй-Горбатенко Вiкторiя | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
„B“кл. Молодь+Дорослi
Програма: Латиноамериканська
Судді:
- Базела Дмитро м.Київ
- Василенко Тетяна м.Київ
- Оксененко Андрiй м.Харкiв
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Iгнатенко Андрiй м.Київ
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Сенченко Тетяна м.Київ
Кiлькiсть пар — 10
Кiлькiсть клубів — 5
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Якименко Дмитро-Сопiт Тетяна | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 2 | 145 | Шевчук Геннадiй-Жук Юлiя | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Т,Лiтвиненко В |
| 3 | 47 | Ходенко Олександр-Бабюк Таїсiя | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 4 | 42 | Хiльченко Владислав-Дрозач Анастасiя | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 5 | 111 | Джарагян Арам-Козакова Агнеса | м.Київ | КСТ “ПРЕСТИЖ” | Троїцький Дмитро |
| 6 | 41 | Ткаченко Микита-Форостюк Лiдiя | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 7 | 62 | Радченко Дмитро-Катана Юлiя | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | КонстантиноваН,КурляндА |
| 8 | 51 | Сiменчук Вiталiй-Соха Євгенiя | м.Київ | КСТ “РИТМ” | Василенко Тетяна |
| 9 | 65 | Буйневич Дмитро-Буйневич Наталiя | м.Київ | КСТ “РИТМ” | Василенко Тетяна |
| 10 | 77 | Кононенко Володимир-Джагарян Лiана | м.Київ | КСТ “ПРЕСТИЖ” | Троїцький Дмитро |
Молодь+Дорослi
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Сенченко Тетяна м.Київ
- Федорчук Руслан м.Чернiгiв
Кiлькiсть пар — 2
Кiлькiсть клубів — 2
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Живага Iгор-Харiтонова Олександра | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 2 | 180 | Рябоненко Сергiй-Шикова Полiна | м.Київ | КСТ “СЕРПАНТИН” | Зирянов Юрiй, Тетяна |
„B“кл. Юнiори 1+2
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Сенченко Тетяна м.Київ
- Федорчук Руслан м.Чернiгiв
Кiлькiсть пар — 2
Кiлькiсть клубів — 2
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Євтушенко Дмитро-Дудка Олена | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Тетяна |
| 2 | 5 | Богачук Олексiй-Горбатенко Вiкторiя | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
„B“кл. Юнiори 1+2
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Компанiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Сенченко Тетяна м.Київ
Кiлькiсть пар — 3
Кiлькiсть клубів — 3
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Євтушенко Дмитро-Дудка Олена | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Т,Лiтвиненко В |
| 2 | 42 | Хiльченко Владислав-Дрозач Анастасiя | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 3 | 205 | Нозадзе Дмитро-Шмельова Марiя | м.Кривий Рiг | КСТ “ФОКСТРОТ” | Компанiєць Руслан |
„C“кл. Молодь+Дорослi
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
Кiлькiсть пар — 6
Кiлькiсть клубів — 5
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Смоляннiков Дмитро-Воробєй Елiна | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Тетяна |
| 2 | 180 | Рябоненко Сергiй-Шикова Полiна | м.Київ | КСТ “СЕРПАНТИН” | Зирянов Юрiй, Тетяна |
| 3 | 201 | Гензе Олександр-Кияниця Ольга | м.Київ | КСТ “ЮПИТЕР“ | Кирiєнко Юлiя |
| 4 | 86 | Сердюк Вiталiй-Семенець Анна | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 5 | 198 | Козлов Iван-Яценко Олександра | м.Бердянськ | КСТ “ВIКТОРI ДАНС” | Берест Вiкторiя |
| 6 | 199 | Iльїн Дмитро-Кударь Арiна | м.Бердянськ | КСТ “ВIКТОРI ДАНС” | Берест Вiкторiя |
„C“кл. Молодь+Дорослi
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Сенченко Тетяна м.Київ
- Федорчук Руслан м.Чернiгiв
Кiлькiсть пар — 6
Кiлькiсть клубів — 5
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Смоляннiков Дмитро-Воробєй Елiна | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Тетяна |
| 2 | 61 | Сергiєня Дмитро-Маручок Євгенiя | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | Константинова Наталья |
| 3 | 198 | Козлов Iван-Яценко Олександра | м.Бердянськ | КСТ “ВIКТОРI ДАНС” | Берест Вiкторiя |
| 4 | 208 | Саєнко Роман-Помазна Ганна | м.Київ | КСТ “СЛАВУТИЧ-СТАР“ | Хвисюкович Юлiя |
| 5 | 201 | Гензе Олександр-Кияниця Ольга | м.Київ | КСТ “ЮПИТЕР“ | Кирiєнко Юлiя |
| 6 | 199 | Iльїн Дмитро-Кударь Арiна | м.Бердянськ | КСТ “ВIКТОРI ДАНС” | Берест Вiкторiя |
„D“кл. Молодь+Дорослi
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Василенко Тетяна м.Київ
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Iгнатенко Андрiй м.Київ
- Троiцький Дмитро м.Київ
Кiлькiсть пар — 2
Кiлькiсть клубів — 2
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Сiвковський Павло-Харченко Анастасiя | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
| 2 | 232 | Руденко Антон-Стайловська Катерина | м.Київ | КСТ “ГРАНД-ДУЕТ” | Андрусенко Марина |
„D“кл. Молодь+Дорослi
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Василенко Тетяна м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Iгнатенко Наталiя м.Київ
- Троiцький Дмитро м.Київ
Кiлькiсть пар — 3
Кiлькiсть клубів — 2
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Руденко Антон-Стайловська Катерина | м.Київ | КСТ “ГРАНД-ДУЕТ” | Андрусенко Марина |
| 2 | 10 | Сiвковський Павло-Харченко Анастасiя | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
| 3 | 31 | Яцьковський В’ячеслав-Кiченок Iрина | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
„D“кл. Юнiори 2
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Кирiєнко Юлiя м.Київ
- Федорчук Руслан м.Чернiгiв
Кiлькiсть пар — 6
Кiлькiсть клубів — 6
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Дудка Глiб-Марамон Єлiзавета | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Тетяна |
| 2 | 209 | Добровольський Олександр-Петровська Ольга | м.Одеса | КСТ “МАЕСТРО” | Капустинський Дмитро |
| 3 | 212 | Михайлович Лев-Легка Анастасiя | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 4 | 107 | Яцун Максим-Лященко Ольга | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 5 | 222 | Галемський Iван-Нестеренко Iрина | м.Київ | КСТ “ПРЕСТИЖ” | Троїцький Дмитро |
| 6 | 205 | Нозадзе Дмитро-Шмельова Марiя | м.Кривий Рiг | КСТ “ФОКСТРОТ” | Компанiєць Руслан |
„D“кл. Юнiори 2
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Компанiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Константiнова Наталiя м.Київ
Кiлькiсть пар — 5
Кiлькiсть клубів — 5
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Добровольський Олександр-Петровська Ольга | м.Одеса | КСТ “МАЕСТРО” | Капустинський Дмитро |
| 2 | 212 | Михайлович Лев-Легка Анастасiя | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 3 | 104 | Сич Вiктор-Коваленко Катерина | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 4 | 222 | Галемський Iван-Нестеренко Iрина | м.Київ | КСТ “ПРЕСТИЖ” | Троїцький Дмитро |
| 5 | 205 | Нозадзе Дмитро-Шмельова Марiя | м.Кривий Рiг | КСТ “ФОКСТРОТ” | Компанiєць Руслан |
„D“кл. Юнiори 1
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Сенченко Тетяна м.Київ
- Федорчук Руслан м.Чернiгiв
Кiлькiсть пар — 8
Кiлькiсть клубів — 8
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Мельник Iгор-Арзуманян Анжелiка | м.Київ | КСТ “СЕРПАНТИН” | Зирянов Юрiй, Тетяна |
| 2 | 138 | Прокопенко Владислав-Захарченко Анастасiя | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Тетяна |
| 3 | 195 | Задерейко Євген-Безпалько Анна | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 4 | 202 | Завада Ярослав-Стельмах Людмила | м.Київ | КСТ “ЮПИТЕР“ | Кирiєнко Юлiя |
| 5 | 106 | Сучков Iгор-Власiк Алiна | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 6 | 70 | Вєтров Євген-Мiщенко Олена | м.Київ | КСТ “ПРЕСТИЖ” | Троїцький Дмитро |
| 7 | 187 | Осипчук Iван-Дмитрук Олена | м.Київ | КСТ “GOLD DANCE” | Єгоров Єгор |
| 8 | 200 | Шевченко Артем-Панєнко Христина | м.Одеса | КСТ “МЕГА-ДАНС” | Колов Євген |
„D“кл. Юнiори 1
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Компанiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Сенченко Тетяна м.Київ
- Константiнова Наталiя м.Київ
Кiлькiсть пар — 7
Кiлькiсть клубів — 7
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Неловка Марк-Ворона Анна | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | Константинова Наталья |
| 2 | 138 | Прокопенко Владислав-Захарченко Анастасiя | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Т,Лiтвиненко В |
| 3 | 195 | Задерейко Євген-Безпалько Анна | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 4 | 202 | Завада Ярослав-Стельмах Людмила | м.Київ | КСТ “ЮПИТЕР“ | Кирiєнко Юлiя |
| 5 | 187 | Осипчук Iван-Дмитрук Олена | м.Київ | КСТ “GOLD DANCE” | Єгоров Єгор |
| 6 | 70 | Вєтров Євген-Мiщенко Олена | м.Київ | КСТ “ПРЕСТИЖ” | Троїцький Дмитро |
| 7 | 200 | Шевченко Артем-Панєнко Христина | м.Одеса | КСТ “МЕГА-ДАНС” | Колов Євген |
„D“кл. Ювенали 1+2
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Грибан Валентина м.Житомир
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
Кiлькiсть пар — 5
Кiлькiсть клубів — 5
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Деркач Сергiй-Деркач Валерiя | м.Чернiгiв | КСТ “НIКА” | Шудра Олена,Загоруйко О |
| 2 | 108 | Антков Дмитро-Кузорова Анастасiя | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 3 | 1 | Iгнатенко Микита-Шестак Анастасiя | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
| 4 | 193 | Гаврилюк Олександр-Довбыш Дарiна | м.Київ | КСТ “СЕРПАНТИН” | Зирянов Юрiй, Тетяна |
| 5 | 140 | Безшапошнiков Григорiй-Курiцина Катерина | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Тетяна |
„D“кл. Ювенали 1+2
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
Кiлькiсть пар — 5
Кiлькiсть клубів — 5
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Деркач Сергiй-Деркач Валерiя | м.Чернiгiв | КСТ “НIКА” | Шудра Олена,Загоруйко О |
| 2 | 1 | Iгнатенко Микита-Шестак Анастасiя | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
| 3 | 108 | Антков Дмитро-Кузорова Анастасiя | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 4 | 140 | Безшапошнiков Григорiй-Курiцина Катерина | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Тетяна |
| 5 | 193 | Гаврилюк Олександр-Довбыш Дарiна | м.Київ | КСТ “СЕРПАНТИН” | Зирянов Юрiй, Тетяна |
„E“кл. Юнiори 1+2
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Журавльова Анастасiя м.Київ
- Колов Євген м.Одеса
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
Кiлькiсть пар — 12
Кiлькiсть клубів — 9
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Гладиш Андрiй-Гладаревська Анна | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 2 | 141 | Чемер Павло-Маренець Дарiя | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Тетяна |
| 3 | 40 | Бондарчук Володимир-Гриценко Карiна | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 4 | 194 | Корчмiнський Микола-Власенко Анастасiя | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 5 | 200 | Шевченко Артем-Панєнко Христина | м.Одеса | КСТ “МЕГА-ДАНС” | Колов Євген |
| 6 | 59 | Iванов Андрiй-Перегуда Вiкторiя | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | Константинова Наталья |
| 7 | 197 | Стефанов Вiталiй-Руденко Єлiзавета | м.Одеса | КСТ “РIОРIТА” | Кашковський Олексiй |
| 8-9 | 58 | Костюков Едуард-Мякота Дiана | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | Константинова Наталья |
| 8-9 | 34 | Паламарчук Денис-Ярьоменко Алiна | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
| 10 | 114 | Iсаєв Олександр-Гусак Анастасiя | м.Київ | КСТ “ФIДЕЛIО” | Олех Євген, Темних Вiкт |
| 11-12 | 115 | Федоренко Олег-Шпак Марина | м.Київ | КСТ “ФIДЕЛIО” | Олех Євген, Темних Вiкт |
| 11-12 | 7 | Шидловський Владислав-Малiченко Вiкторiя | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
„E“кл. Юнiори 1+2
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Журавльова Анастасiя м.Київ
- Кашковський Євген м.Одеса
- Колов Євген м.Одеса
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Кирiєнко Юлiя м.Київ
- Федорчук Руслан м.Чернiгiв
Кiлькiсть пар — 13
Кiлькiсть клубів — 10
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Стефанов Вiталiй-Руденко Єлiзавета | м.Одеса | КСТ “РIОРIТА” | Кашковський Олексiй |
| 2 | 40 | Бондарчук Володимир-Гриценко Карiна | м.Київ | КСТ “КАЛЕЙДОСКОП” | Базела Дмитро |
| 3 | 34 | Паламарчук Денис-Ярьоменко Алiна | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
| 4 | 59 | Iванов Андрiй-Перегуда Вiкторiя | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | Константинова Наталья |
| 5 | 114 | Iсаєв Олександр-Гусак Анастасiя | м.Київ | КСТ “ФIДЕЛIО” | Олех Євген, Темних Вiкт |
| 6 | 141 | Чемер Павло-Маренець Дарiя | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Тетяна |
| 7 | 115 | Федоренко Олег-Шпак Марина | м.Київ | КСТ “ФIДЕЛIО” | Олех Євген, Темних Вiкт |
| 8 | 189 | Ткачук Дмитро-Портола Тетяна | м.Донецьк | КСТ “АЛЬЯНС” | Iвiчук Ольга |
| 9-10 | 200 | Шевченко Артем-Панєнко Христина | м.Одеса | КСТ “МЕГА-ДАНС” | Колов Євген |
| 9-10 | 194 | Корчмiнський Микола-Власенко Анастасiя | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 11-12 | 58 | Костюков Едуард-Мякота Дiана | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | Константинова Наталья |
| 11-12 | 109 | Гладиш Андрiй-Гладаревська Анна | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 13 | 7 | Шидловський Владислав-Малiченко Вiкторiя | м.Київ | КСТ “МАКСИМУМ” | Iгнатенко Андрiй,Наталя |
„E“кл. Ювенали 2
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Журавльова Анастасiя м.Київ
- Кашковський Євген м.Одеса
- Колов Євген м.Одеса
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Кирiєнко Юлiя м.Київ
- Мала Яна м.Київ
- Стамбурська Олена м.Чернiгiв
Кiлькiсть пар — 7
Кiлькiсть клубів — 6
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Запольський Станiслав-Чепiлевська Карiна | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Т,Лiтвиненко В |
| 2 | 113 | Дружинин Микита-Глиняна Анна | м.Київ | КСТ “VIVA” | Мала Яна |
| 3 | 57 | Радченко Денис-Бергер Алiна | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | Константинова Наталья |
| 4 | 105 | Баранський Антон-Подгорна Анастасiя | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 5 | 215 | Рябець Микита-Орел Анна | м.Чернiгiв | КСТ “АЛЬТАЇР“ | Стамбурська Олена |
| 6 | 177 | Рябинський Роман-Нiгiнська Карiна | м.Одеса | КСТ “РIОРIТА” | Кашковський Олексiй |
| 7 | 112 | Орт Сергiй-Дрелiнг Вiкторiя | м.Київ | КСТ “VIVA” | Мала Яна |
„E“кл. Ювенали 2
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Журавльова Анастасiя м.Київ
- Кашковський Євген м.Одеса
- Колов Євген м.Одеса
- Компанiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Кирiєнко Юлiя м.Київ
- Сенченко Тетяна м.Київ
- Константiнова Наталiя м.Київ
- Мала Яна м.Київ
- Стамбурська Олена м.Чернiгiв
Кiлькiсть пар — 7
Кiлькiсть клубів — 6
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Запольський Станiслав-Чепiлевська Карiна | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Т,Лiтвиненко В |
| 2 | 113 | Дружинин Микита-Глиняна Анна | м.Київ | КСТ “VIVA” | Мала Яна |
| 3 | 112 | Орт Сергiй-Дрелiнг Вiкторiя | м.Київ | КСТ “VIVA” | Мала Яна |
| 4 | 57 | Радченко Денис-Бергер Алiна | м.Київ | КСТ “РЕНЕСАНС” | Константинова Наталья |
| 5 | 215 | Рябець Микита-Орел Анна | м.Чернiгiв | КСТ “АЛЬТАЇР“ | Стамбурська Олена |
| 6 | 105 | Баранський Антон-Подгорна Анастасiя | м.Київ | КСТ “ПОЛОНЕЗ” | Журавльова Анастасiя |
| 7 | 177 | Рябинський Роман-Нiгiнська Карiна | м.Одеса | КСТ “РIОРIТА” | Кашковський Олексiй |
„E“кл. Ювенали 1
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Грибан Валентина м.Житомир
- Журавльова Анастасiя м.Київ
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Колов Євген м.Одеса
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
Кiлькiсть пар — 3
Кiлькiсть клубів — 2
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Криворучко Вiктор-Чемоданова Дiана | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 2 | 178 | Федоренко Iлля-Шубенко Людмила | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 3 | 181 | Бабiн Павло-Наришкiна Карiна | м.Київ | КСТ “ФЕЄРIЯ” | Бурка Оксана |
„E“кл. Ювенали 1
Програма: Латиноамериканська
Cуддi:
- Журавльова Анастасiя м.Київ
- Зирянов Юрiй м.Київ
- Колов Євген м.Одеса
- Компацiєць Руслан м.Кривий Рiг
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Радченко Олена м.Львiв
- Троiцький Дмитро м.Київ
Кiлькiсть пар — 3
Кiлькiсть клубів — 2
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Криворучко Вiктор-Чемоданова Дiана | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 2 | 178 | Федоренко Iлля-Шубенко Людмила | м.Житомир | КСТ “СУЗIР‘Я” | Грибан Валентина |
| 3 | 181 | Бабiн Павло-Наришкiна Карiна | м.Київ | КСТ “ФЕЄРIЯ” | Бурка Оксана |
Повiльний вальс
Програма: Стандартна
Cуддi:
- Базела Дмитро м.Київ
- Грибан Валентина м.Житомир
- Журавльова Анастасiя м.Київ
- Iвiчук Ольга м.Донецьк
- Колов Євген м.Одеса
- Курлянд Аркадiй м.Київ
- Лiтвiненко Вадим м.Київ
- Михайлова Олена м.Київ
- Троiцький Дмитро м.Київ
- Мала Яна м.Київ
- Стамбурська Олена м.Чернiгiв
Кiлькiсть пар — 9
Кiлькiсть клубів — 3
| Мiсце | N | П.I. партнера-партнерки | Мiсто | Клуб | Тpенеp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Євтушенко Дмитро-Дудка Олена | м.Київ | КСТ “ЮРIС” | Сенченко Т,Лiтвиненко В |
